
发布时间:2026-03-06 浏览次数:
| 型号 | STLB20 | STLB30 | STLB60 | STLB80 | STLB100 |
| 处理能力 (T/h) | 0-0.6 | 2-3 | 8-12 | 40-45 | 60-80 |
| 反冲水耗水量 (m3/h) | 2-3 | 3-5 | 7-10 | 30-36 | 50-60 |
| 矿浆耗水量 (m3/h) | 1.5-4 | 5-7 | 8-12 | 40-45 | 60-80 |
| 给矿浓度 (%) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| 给矿粒度 (mm) | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-6 |
| 清洗精矿周期 | 每1-3 小时 | ||||
| 每次排出精矿重量 (Kg) | 2 | 3-5 | 10-20 | 40-50 | 70-80 |
| 功率 (Kw) | 0.75 | 1.5 | 4 | 11 | 18.5 |
| 重量 (Kg) | 205 | 380 | 1100 | 2300 | 3700 |
| 外形尺寸 (mm) | 914×700×900 | 1160×885×1165 | 1820×1450×1700 | 2535×2032×1981 | 2849×2129×2411 |




